ENDÜSTRİYEL SEKSİYONEL KAPI
Hızlı trafik akışı sağlayan, tesisinizi ve garajınızı sıcaktan-soğuktan, tozdan arıtan ortamın havasını muhafaza eden, emniyetli, açık görüş sunan, istenilen boyutlarda,yapının şekline uygun yataklama seçenekleri, dayanıklılığı,kolay uygulanabilirliği ve uzun ömürlü kullanımı ile sizlere sunulmaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
PANEL
| Panel | MARCEGAKLİYA / İTALYA / ISO 9001, CE |
| Panel kalınlığı | 42 mm / 0,40 mm galvanize çelik + poliüretan + 0,40 mm galvanize çelik+ Entkepler | |
| Dolgu malzemesi | Poliüretan köpük(40 KG/M2 Yoğunluk) K=1,51 w/m2k | |
| Panel ara sızdırmazlık | Sandviç paneller arası sünger conta | |
| P. zemin sızdırmazlık | Pnomatik emniyet sistemine uygun kauçuk conta | |
| P. duvar sızdırmazlık | Çift cidarlı kauçuk dış sızdırmazlık contası | |
| Panel Tipi | Parmak Sıkıştırma Emniyet Sistemli | |
| Rüzgar Dayanımı | 40 km/h class 2 değeri. Büyük kapılarda dayanımı arttırmak için U bar veya halat gerdirme sistemi | |
| Ray Takımı | 50mmx2mm Galvanizli çelik/Poliamit teker, Galvanize çelik menteşeler | |
| Yay Açma Kapama | 20.000 | |
| Panel Ağırlığı | 500 mm panel: 11,7 Kg/m2, 610 mm panel: 11,1 Kg/m2 | |
| Desen Şekli | Dış: Düz veya Gofrajlı, İç: Düz veya Gofrajlı /mini kanallı | |
| Emniyet Sistemleri | Yay Kırılma, Parmak Sıkışma ve Halat Kopma Emniyetli |
MOTOR
| Manşei | FORCE ML 37, NİCE , BFT / CE, ISO 9001, TSE | |
| Çalışma gerilimi | 220V / 50 HZ, 3 / 4 HP. – 380V / 50 HZ, 1 HP | |
| Kontrol ünitesi | Mikroişlemcili Elektronik Kontrollü | |
| Hız | 20 – 25 cm/sn | |
| Çalışma sıklığı | 20 TUR / SAAT – 35 TUR / SAAT | |
| Taşıma kapasitesi | 27 m2 – 35 m2 Yay dengeli yükler için | |
| Kontrol alternatifleri | Buton, Uzaktan kumanda, Kütle detektörü, Fotosel, HGS, PTS | |